Kengetallen - financieel
Het totaal aan beleggingen bedroeg aan het eind van het jaar in miljoenen €:
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Obligaties | 481 | 426 | 480 | 493 | 514 |
| Aandelen | 310 | 254 | 390 | 416 | 408 |
| Onroerend goed | 151 | 163 | 181 | 158 | 141 |
| Overige beleggingen | 84 | 94 | 118 | 127 | 81 |
| Totaal | 1.026 | 937 | 1.169 | 1.194 | 1.144 |
| Dekkingsgraad eind van het jaar |
129% | 120% | 178% | 172% | 151% |
| Rendement in het jaar na aftrek kosten |
12,3% | -18,1% | 3,7% | 7,6% | 14,4% |